Ang Circular Carbide Knife alang sa Corrugated Machines

Ang Circular Carbide Knife alang sa Corrugated Machines
Aplikasyon sa Circular Carbide Knife:
Ang Crofular carbide kutsilyo Gigamit sa mga papel nga pag-slitt sa papel alang sa pag-slitt sa karton board, three-layer honeycomb board, lima ka layer nga honeycomb board, pito ka layer nga honeycomb board. Ang mga blades gisul-ob pag-ayo ug giputol nga walay mga burl.


Bahin
Ang Circular Carbide Knife Edge hapsay ug wala'y mga burrs, sa ingon ang kalidad sa mga produkto sa pagputol maayo kaayo.Ang tanan nga mga blades o gidawat sumala sa mga laraw o laraw sa mga kustomer.
Ang mga makina nga corrugated
Ang tanan nga mga butang (Circular Carbide Knives) gihimo sumala sa mga teknikal nga mga detalye (mga sukat, mga marka ...) sa mga dagkong tiggama sa kagamitan. Ang among mga produkto angay alang sa BHS, Fosber, Marquip, Mitsubishi, Agnati, Peters, K & H, Yuel Tagngulo ug uban pa.
Mahimo usab kita makagula sumala sa hangyo sa mga kustomer. Malipayon nga ipadala kanamo ang imong mga drowing nga adunay mga sukat ug materyal nga mga grado ug kami malipay sa paghatag kanimo sa among labing maayo nga tanyag!

Aytom | Kasagaran nga Sira-Od * ID * T (MM) | Bola |
1 | φ200 * φ122 * 1.2 | No |
2 | φ210 * φ110 * 1.5 | No |
3 | φ210 * φ122 * 1.3 | No |
4 | φ230 * φ110 * 1.3 | No |
5 | φ230 * φ130 * 1.5 | No |
6 | φ240 * φ32 * 1.2 | 2 (mga lungag) * φ8.5 |
7 | φ250 * φ105 * 1.5 | 6 (mga lungag) * φ11 |
8 | φ250 * φ140 * 1.5 | |
9 | φ260 * φ112 * 1.5 | 6 (mga lungag) * φ11 |
10 | φ260 * φ114 * 1.6 | 8 (mga lungag) * φ11 |
11 | φ260 * φ140 * 1.5 | |
12 | φ260 * φ158 * 1.5 | 8 (mga lungag) * φ11 |
13 | φ260 * φ112 * 1.4 | 6 (mga lungag) * φ11 |
14 | φ260 * φ158 * 1.5 | 3 (mga lungag) * φ9.2 |
15 | φ260 * φ168.3 * 1.6 | 8 (mga lungag) * φ10.5 |
16 | φ260 * φ170 * 1.5 | 8 (mga lungag) * φ9 |
17 | φ265 * φ112 * 1.4 | 6 (mga lungag) * φ11 |
18 | φ265 * φ170 * 1.5 | 8 (mga lungag) * φ10.5 |
19 | φ270 * φ168 * 1.5 | 8 (mga lungag) * φ10.5 |
20 | φ270 * φ168.3 * 1.5 | 8 (mga lungag) * φ10.5 |
21 | φ270 * φ170 * 1.6 | 8 (mga lungag) * φ10.5 |
22 | φ280 * φ168 * 1.6 | 8 (mga lungag) * φ12 |
23 | φ290 * φ112 * 1.5 | 6 (mga lungag) * φ12 |
24 | φ290 * φ168 * 1.5 / 1.6 | 6 (mga lungag) * φ12 |
25 | φ300 * φ112 * 1.5 | 6 (mga lungag) * φ11 |
Pahinumdom: Ang kasagarang mga detalye sa mga bladter nga slitter sa karton nga gilista ingon sa ibabaw. Ang mga blades mahimong OEM / ODM nga gihimo sumala sa mga drowing ug sampol sa mga kustomer.
May Kalabutan nga mga Produkto
Cardboard Pagputol sa Blade, Mga Blades sa Industrial, Corrugated Cardboard Cutter